Conferința științifică municipală ”Spre viitor pășim cu siguranță”
În data de 26.11.2022, mai multe echipe de elevi ai LTRIC au participat la Conferința municipală „Spre viitor pășim cu siguranță” la diverse discipline, unde au prezentat rezultatele cercetărilor realizate în baza temelor propuse. Pentru elevi aceasta a fost o primă încercare de a lua parte la un așa eveniment și suntem mândri, că majoritatea s-au prezentat la cel mai înalt nivel, fiind apreciați de către comisia de evaluare municipală cu diplome de merit. Este rezultatul muncii asidue a elevilor și profesorilor coordonatori, fapt pentru care le mulțumim și ne exprimăm gratitudinea! Îi felicităm pe toți și le urăm succese mari elevilor în studierea disciplinelor preferate!
Să ne cunoaștem eroii:
Limba și literatura română
Neghină Elena, cl. a X-a F (coordonatoare științifică Anna Amoașii);
Șincariuc Antonela, cl. a XI-a D (coordonatoare științifică Alina Cojocari);
Musteață Ecaterina, cl. a XII-a A și Soroceanu Sorina, cl. a XII-a E (coordonatoare științifică Inga Zazulea).
Limba franceză
Chiose Ecaterina și Covațîca Anastasia, cl. a XI-a C, (coordonatoare științifică Buznea Maria);
Turtureanu Taisia și Șpiniuc Ana, cl. a XI-a B (coordonatoare științifică Cechina Inna);
Toporeț Ion, cl.a XII-D (coordonatoare științifică Buznea Maria).
Limba engleză
Rusu Elena și Crișciuc Cătălina, cl. a X-a D (coordonatoare științifică Mutruc Irina);
Vasiloi Valeria, cl. a XII-a A (coordonatoare științifică Mutruc Irina).
Biologia
Bunduchi Diana, cl. a XI-a A (coordonatoare științifică Condratiuc Elena).
Fizica
Berega Maria, clasa a XI-a B (coordonatoare științifică Banari Marina);
Focșa Vlad-Andrei, cl. XI-a A (coordonator științific Lungu Efim).
Matematică
Baltag Ionela, cl. XI-a B, (coordonatoare științifică Banaru Nina).
Chimie
Fotescu Gabriela, cl. XII-a B, (coordonatoare științifică Burcovschi Stela).
Geografia
Șchiopu Carolina, cl. a XI-a A, (coordonator științific Apostol Gheorghe) și
Buznea Ion, cl. XII-a D (prof. coordonator științific Apostol Gheorghe).
Istoria românilor și universală
Revenco Radu-Ioan, cl. a XI-a C, (coordonatoare științifică Mura Antonina).
Bravo!👏👏👏🏆🎆
Brown-Abstract-Beauty-Class-Recognition-Certificate amoasii Certificate-of-Achievement-1 Red-Motivational-Developer-Completion-Certificate-1 Orange-Corporate-Certificate-Of-Apreciation-1 Pro-lectura Proiectul-educational-transfrontalier- felicitare-OLIMPICI
REZULTATELE CONCURSULUI ȘCOLAR INTERN din data de 03. 12. 16
Biologia | Clasa a X-a | |||||
Paiu Valeria, clasa a X-a B | I | Condratiuc Elena | ||||
Donici Valeria, clasa a X-a B | I | Condratiuc Elena | ||||
Ciobanu Ecaterina, clasa a X-a B | II | Condratiuc Elena | ||||
Scutaru Daniela, clasa a X-a B | III | Condratiuc Elena | ||||
Rîbac Daria, clasa a X-a B | III | Condratiuc Elena | ||||
Ceban Enrico, clasa a X-a B | Menț | Condratiuc Elena | ||||
Chiroşca Dragoş, clasa a X-a B | Menț | Condratiuc Elena | ||||
Clasa a XI-a | ||||||
Ghieş Vladislav, clasa a XI-a B | I | Condratiuc Elena | ||||
Nesterovschi Ion, clasa a XI-a A | II | Condratiuc Elena | ||||
Barbăneagră Artur, clasa a XI-a A | III | Condratiuc Elena | ||||
Pegza Ana, clasa a XI-a A | III | Condratiuc Elena | ||||
Clasa a XII-a | ||||||
Tarlapan Laura, clasa XII-a B | II | Condratiuc Elena | ||||
Busuioc Valentina, clasa XII-a B | III | Condratiuc Elena | ||||
Cîşlaru Cristina, clasa a XII-a A | Menț | Condratiuc Elena | ||||
Istoria românilor şi universală | Clasa a X-a | |||||
Fîntînă Ion, clasa a X-a C | I | Botnari Galina | ||||
Jurjiu Daniela, clasa a X-a C | I | Botnari Galina | ||||
Cheptea Cătălin, clasa a X-a A | II | Botnari Galina | ||||
Beleniuc Vitalie, clasa a X-a B | II | Botnari Galina | ||||
Smetanca Daniil, clasa a X-a B | II | Botnari Galina | ||||
Ivanţoc Nadejda, clasa a X-a C | III | Botnari Galina | ||||
Revenco Gabriela, clasa a X-a C | III | Botnari Galina | ||||
Gudumac Maria, clasa a X-a E | III | Lungu Margareta | ||||
Bădărău Sanda, clasa a X-a A | Menț | Botnari Galina | ||||
Gramanciuc Constantin, clasa a X-a A | Menț | Botnari Galina | ||||
Clasa a XI-a | ||||||
Mazei Olga, clasa a XI-a E | I | Botnari Galina | ||||
Condurari Radu, clasa a XI-a B | II | Roman Petru | ||||
Abdalla Leacin, clasa a XI-a E | II | Botnari Galina | ||||
Botnari Irina, clasa a XI-a D | III | Botnari Galina | ||||
Ciorac Adelina, clasa a XI-a B | Menţ | Roman Petru | ||||
Cazacu Marina, clasa a XI-a C | Menţ | Botnari Galina | ||||
Clasa a XII-a | ||||||
Tonofrei Luminiţa, clasa a XII-a C | I | Botnari Galina | ||||
Ghilescu Marina, clasa a XII-a D | II | Roman Petru | ||||
Brînză Mihaela, clasa a XII-a D | III | Roman Petru | ||||
Colibă Beatrice, clasa a XII-a C | Menţ | Botnari Galina | ||||
Cucuta Mădălina, clasa a XII-a D | Menţ | Roman Petru | ||||
Fizica | Clasa a X-a | |||||
Ciobanu Ecaterina | III | Balanici Alexandru | ||||
Clasa a XI-a | ||||||
Nesterovschi Ion, clasa XI-a A | III | Balanici Alexandru | ||||
Ghieş Vladislav | III | Balanici Alexandru | ||||
Pegza Ana | Menţ | Balanici Alexandru | ||||
Clasa a XII-a | ||||||
Guţalov Alexandru, clasa a XII-a B | I | Vovc Eduard | ||||
Grosu Lucian, clasa a XII-a B | II | Vovc Eduard |
REZULTATELE CONCURSULUI ȘCOLAR INTERN din data de 26. 11. 16
Disciplina | Numele, prenumele elevului | Locul | Numele, prenumele cadrului didactic | |||
Geografia | Clasa a X-a | |||||
Cheptea Cătălin, clasa a X-a A | I | Apostol Gheorghe | ||||
Fîntînă Ion, clasa a X-a C | II | Apostol Gheorghe | ||||
Serghienco Ian, clasa a X-a D | II | Apostol Gheorghe | ||||
Beleniuc Vitalie, clasa a X-a B | III | Tcaci Maria | ||||
Petelca Ruslan, clasa a X-a E | III | Tcaci Maria | ||||
Popa Dumitru, clasa a X-a B | III | Tcaci Maria | ||||
Manolii Alexandru, clasa a X-a C | Menț | Apostol Gheorghe | ||||
Babără Eugenia, clasa a X-a D | Menț | Apostol Gheorghe | ||||
Ceban Enrico, clasa a X-a B | Menț | Tcaci Maria | ||||
Grăjdianu Eugen, clasa a X-a E | Menț | Tcaci Maria | ||||
Clasa a XI-a | ||||||
Barbăneagră Artur, clasa a XI-a A | I | Tcaci Maria | ||||
Condurari Radu, clasa a XI-a B | II | Apostol Gheorghe | ||||
Nesterovschi Ion, clasa a XI-a A | II | Tcaci Maria | ||||
Zgureanu Cristina, clasa a XI-a E | III | Apostol Gheorghe | ||||
Stroescu Vasile, clasa a XI-a C | III | Tcaci Maria | ||||
Stoica Valeria, clasa a XII-a A | III | Tcaci Maria | ||||
Ţurcanu Dimitrian, clasa a XI-a C | Menț | Tcaci Maria | ||||
Abdalla Leacin, clasa a XI-a E | Menț | Apostol Gheorghe | ||||
Nuţa Doina, clasa a XI-a E | Menț | Apostol Gheorghe | ||||
Scacun Cristina, clasa a XI-a D | Menț | Tcaci Maria | ||||
Clasa a XII-a | ||||||
Creţu Ruslan, clasa a XII-a A | I | Tcaci Maria | ||||
Munteanu Ion, clasa a XII-a C | II | Tcaci Maria | ||||
Daraban Ion, clasa a XII-a D | II | Apostol Gheorghe | ||||
Rusu Olga, clasa a XII-a D | III | Apostol Gheorghe | ||||
Hîrjău Vlad, clasa a XII-a E | III | Tcaci Maria | ||||
Cîşlaru Cristina, clasa a XII-a A | III | Tcaci Maria | ||||
Rusu Dorin, clasa a XII-a C | Menț | Tcaci Maria | ||||
Baxan Nicolae, clasa a XII-a D | Menț | Apostol Gheorghe | ||||
Morari Iuliana, clasa a XII-a C | Menț | Tcaci Maria | ||||
Limba şi literatura română | Clasa a X-a | |||||
Stanciuc Cristina, clasa a X-a A | I | Hariton Natalia | ||||
Soroceanu Anastasia, clasa a X-a A | II | Hariton Natalia | ||||
Cheptea Cătălin, clasa a X-a A | II | Hariton Natalia | ||||
Fîntînă Ion, clasa a X-a C | III | Amoaşii Ana | ||||
Şcerban Anastasia, clasa a X-a C | III | Amoaşii Ana | ||||
Timceco Gbriela , clasa a X-a E | III | Leahu Raisa | ||||
Pasat Mirela, clasa a X-a B | Menț | Amoaşii Ana | ||||
Ucraineţ Agnesa , clasa a X-a E | Menț | Leahu Raisa | ||||
Tean Valentin-Ilieş , clasa a X-a B | Menț | Amoaşii Ana | ||||
Roşca Maria, clasa a X-a E | Menț | Leahu Raisa | ||||
Clasa a XI-a | ||||||
Zgureanu Cristina, clasa a XI-a E | I | Hariton Natalia | ||||
Balan Natalia, clasa a XI-a C | II | Cojocari Alina | ||||
Roşca Laura, clasa a XI-a B | III | Harpailă Elena | ||||
Şclearenco Elena, clasa a XI-a D | III | Harpailă Elena | ||||
Botnari Irina, clasa a XI-a D | Menţ | Harpailă Elena | ||||
Guţu Virginia, clasa a XI-a E | Menţ | Hariton Natalia | ||||
Ilco Cătălina-Ilinca, clasa a XI-a B | Menţ | Harpailă Elena | ||||
Clasa a XII-a | ||||||
Brînză Mihaela, clasa a XII-a D | I | Harpailă Elena | ||||
Colibă Beatrice, clasa a XII-a C | II | Cojocari Alina | ||||
Ghilescu Marina, clasa a XII-a D | III | Harpailă Elena | ||||
Maican Daniela, clasa a XII-a D | III | Harpailă Elena | ||||
Țochir Alexandrina, clasa a XII-a D | Menţ | Harpailă Elena | ||||
Tonofrei Luminiţa, clasa a XII-a C | Menț | Cojocari Alina | ||||
Garbuz Violeta, clasa a XII-a C | Menț | Cojocari Alina | ||||
Matematica | Clasa a X-a | |||||
Rîbac Daria, clasa a X-a B | I | Cabac Nina | ||||
Paiu Valeria, clasa a X-a B | II | Cabac Nina | ||||
Ciobanu Ecaterina, clasa a X-a B | III | Cabac Nina | ||||
Chiroşca Dragoş, clasa a X-a B | Menţ | Cabac Nina | ||||
Clasa a XI-a | ||||||
Nesterovschi Ion, clasa XI-a A | I | Spînu Ludmila | ||||
Condurari Radu, clasa XI-a B | II | Spînu Ludmila | ||||
Ghieş Vladislav, clasa XI-a B | III | Spînu Ludmila | ||||
Barbăneagră Artur, clasa XI-a A | Menţ | Spînu Ludmila | ||||
Marin Adriana, clasa XI-a A | Menţ | Spînu Ludmila | ||||
Clasa a XII-a | ||||||
Creţu Ruslan, clasa XII-a A | I | Damian Iulia | ||||
Guţalov Alexandru, clasa XII-a B | II | Damian Iulia | ||||
Guţu Eric, clasa XII-a B | III | Damian Iulia | ||||
Busuioc Valentina, clasa XII-a B | Menţ | Damian Iulia |
REZULTATELE CONCURSULUI ȘCOLAR INTERN din data de 19. 11. 16
Disciplina | Numele, prenumele elevului | Locul | Numele, prenumele cadrului didactic | |||
Limba franceză | Clasa a X-a | |||||
Stanciuc Cristina, clasa a X-a A | I | Mutruc Irina | ||||
Soroceanu Anastasia clasa a X-a A | II | Mutruc Irina | ||||
Gudumac Maria, clasa a X-a E | III | Zabulica Eugenia | ||||
Jurjiu Daniela, clasa a X-a C | III | Buznea Maria | ||||
Burlac Nicoleta, clasa a X-a E | III | Zabulica Eugenia | ||||
Ucraineț Agnesa, clasa a X-a E | Menț | Zabulica Eugenia | ||||
Clasa a XI-a | ||||||
Balan Natalia, clasa a XI-a C | I | Buznea Maria | ||||
Barbăneagră Artur, clasa a XI-a A | II | Cechina Inna | ||||
Guțu Marina, clasa a XI-a A | III | Cechina Inna | ||||
Dolghi Cătălina, clasa a XI-a A | III | Cechina Inna | ||||
Gurdiș Olivia, clasa a XI-a C | Menț | Buznea Maria | ||||
Clasa a XII-a | ||||||
Garbuz Violeta, clasa a XII-a C | I | Cechina Inna | ||||
Tonofrei Luminița, clasa a XII-a C | II | Zabulica Eugenia | ||||
Pîntea Valeria, clasa a XII-a A | II | Cechina Inna | ||||
Zaporojan Victoria, clasa a XII-a F | III | Buznea Maria | ||||
Dascăl Xenia, clasa a XII-a F | III | Buznea Maria | ||||
Bragari Felicia, clasa a XII-a D | Menț | Mutruc Irina | ||||
Brînză Mihaela, clasa a XII-a D | Menț | Mutruc Irina | ||||
Limba engleză | Clasa a X-a | |||||
Popa Dumitru, clasa a X-a B | I | Mutruc Irina | ||||
Beleniuc Vitalie, clasa a X-a B | II | Mutruc Irina | ||||
Covaliov Daria, clasa a X-a E | III | Gavază Ludmila | ||||
Serghienco Ian, clasa a X-a D | III | Bondari Maria | ||||
Ţurcanu Dragomir ,clasa a X-a B | III | Mutruc Irina | ||||
Fîntînă Ion, clasa a X-a C | Menţ | Mutruc Irina | ||||
Clasa a XI-a | ||||||
Mazei Olga, clasa a XI-a E | I | Bondari Maria | ||||
Zgureanu Cristina clasa a XI-a E | II | Bondari Maria | ||||
Ilievici Olesea clasa a XI-a F | II | Bondari Maria | ||||
Roşca Laura clasa a XI-a B | III | Gavază Ludmila | ||||
Marinovschi Ionela clasa a XI-a F | III | Bondari Maria | ||||
Mosorete Ilie clasa a XI-a B | III | Gavază Ludmila | ||||
Grosu Adriana clasa a XI-a E | Menț | Bondari Maria | ||||
Condurari Radu ,clasa a XI-a B | Menț | Gavază Ludmila | ||||
Clasa a XII-a | ||||||
Daraban Ion, clasa a XII-a D | I | Gavază Ludmila | ||||
Berco Mihaela, clasa a XII-a B | II | Gavază Ludmila | ||||
Tarlapan Laura, clasa a XII-a B | III | Gavază Ludmila | ||||
Gordilă Irina, clasa a XII-a B | III | Gavază Ludmila | ||||
Maican Daniela, clasa a XII-a D | III | Gavază Ludmila | ||||
Țochir Alexandrina, clasa a XII-a D | Menț | Gavază Ludmila | ||||
Tambur Valeria, clasa a XII-a E | Menț | Bondari Maria | ||||
Informatica | Clasa a X-a | |||||
Ţurcanu Dragomir, clasa a X-a B | I | Pleşca Aliona | ||||
Rîbac Daria, clasa a X-a B | II | Pleşca Aliona | ||||
Baraboi Gabriel, clasa a X-a B | II | Pleşca Aliona | ||||
Ciobanu Ecaterina, clasa a X-a B | Menţ | Pleşca Aliona | ||||
Clasa a XI-a | ||||||
Ilco Cătălina-Ilinca, clasa a XI-a B | I | Pleşca Aliona | ||||
Ghieş Vladislav, clasa a XI-a B | Menţ | Pleşca Aliona | ||||
Nesterovschi Ion, clasa a XI-a A | Menţ | Pleşca Aliona | ||||
Clasa a XII-a | ||||||
Guţu Eric, clasa a XII-a B | II | Pleşca Aliona | ||||
Guţalov Alexandru, clasa a XII-a B | III | Pleşca Aliona | ||||
Mîrza Iuliana, clasa a XII-a A | III | Pleşca Aliona | ||||
Chimia | Clasa a X-a | |||||
Donici Valeria, clasa a X-a B | I | Postolache Ion | ||||
Tean Valentin-Ilieş, clasa a X-a B | II | Postolache Ion | ||||
Ciobanu Ecaterina, clasa a X-a B | III | Postolache Ion | ||||
Bujac Ana-Maria, clasa a X-a B | Menţ | Postolache Ion | ||||
Iachimov Anastasia, clasa a X-a B | Menţ | Postolache Ion | ||||
Clasa a XI-a | ||||||
Ghieş Vladislav, clasa a XI-a B | I | Postolache Ion | ||||
Pegza Ana, clasa a XI-a A | II | Postolache Ion | ||||
Nesterovschi Ion, clasa a XI-a A | III | Postolache Ion | ||||
Grădinari Ruvim, clasa a XI-a B | Menţ | Postolache Ion | ||||
Clasa a XII-a | ||||||
Guţu Eric, clasa a XII-a B | I | Postolache Ion | ||||
Guţalov Alexandru, clasa a XII-a B | II | Postolache Ion | ||||
Postolache Diana, clasa a XII-a A | III | Postolache Ion |
REZULTATELE CONCURSULUI ȘCOLAR MUNICIPAL
„După mai multe participări de succes în concursuri internaționale organizate în România, elevii de la profilul Arte, încurajați de profesorul Oliva Ferdinand, au decis să participe și la un concurs organizat în Sankt-Petersburg, Rusia. Din peste 1000 de participanți, 27 au fost aleși drept câștigători dintre care trei sunt elevii liceului nostru: Rurac Daniela, Ciobanu Daniel și Sanduța Andriana. Lucrările selectate vor fi expuse în mai multe orașe, iar premianții vor beneficia de o călătorie în Sankt-Petersburg în luna iunie 2017. Sincere felicitări elevilor și profesorului cu urări de noi succese și realizări!”